Hogyan válasszunk az Intel Xeon processzorok közül:
Ezen a weblapon kizárólag az Intel legújabb 45nm-es és 32nm-es technológiájú Intel Quad-Core Xeon processzoros rendszerekkel ismerkedhet meg, azon belül is elsősorban az
5500-as és 5520-as Tylersburg chipsetes és csak kétutas Nehalem-EP rendszerekkel, mivel meggyőződésünk, hogy minimális plusz befektetéssel biztosítani kell a bővíthetőség lehetőségét a 3000-es sorozatú, egyprocesszoros belépő kiszolgálókhoz képest.
De azért maradjunk a realitások talaján! Az átlagos szervereknek nem kell felsőkategőriás teljesítményt nyújtaniuk. Lássuk az 5500-as és 5600-as sorozatú Intel Xeon processzorokat, majd a választási tippjeinket:
Intel® Xeon Processzor |
Gyorsító- tár |
CPU órajel | Intel® QuickPath Interconnect |
Intel® Hyper– Threading |
Fogyasztás | Magok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
45nm technológiás (55xx) processzorok | ||||||
X5570 | 8MB | 2.93 GHz | 6.40 GT/s | igen | 95W | Quad-Core |
X5560 | 8MB | 2.80 GHz | 6.40 GT/s | igen | 95W | Quad-Core |
X5550 | 8MB | 2.66 GHz | 6.40 GT/s | igen | 95W | Quad-Core |
E5540 | 8MB | 2.53 GHz | 5.86 GT/s | igen | 80W | Quad-Core |
E5530 | 8MB | 2.40 GHz | 5.86 GT/s | igen | 80W | Quad-Core |
E5520 | 8MB | 2.26 GHz | 5.86 GT/s | igen | 80W | Quad-Core |
E5506 | 4MB | 2.13 GHz | 4.80 GT/s | 80W | Quad-Core | |
E5504 | 4MB | 2.00 GHz | 4.80 GT/s | 80W | Quad-Core | |
E5502 | 4MB | 1.86 GHz | 4.80 GT/s | 80W | Dual-Core | |
32nm technológiás (56xx) processzorok | ||||||
X5680 | 12MB | 3.33 GHz | 6.40 GT/s | igen | 130W | Six-Core |
X5677 | 12MB | 3.46 GHz | 6.40 GT/s | igen | 130W | Quad-Core |
X5670 | 12MB | 2.93 GHz | 6.40 GT/s | igen | 95W | Six-Core |
X5667 | 12MB | 3.066 GHz | 6.40 GT/s | igen | 95W | Quad-Core |
X5660 | 12MB | 2.80 GHz | 6.40 GT/s | igen | 95W | Six-Core |
X5650 | 12MB | 2.66 GHz | 6.40 GT/s | igen | 95W | Six-Core |
E5640 | 12MB | 2.66 GHz | 5.86 GT/s | igen | 80W | Quad-Core |
E5630 | 12MB | 2.53 GHz | 5.86 GT/s | igen | 80W | Quad-Core |
E5620 | 12MB | 2.40 GHz | 5.86 GT/s | igen | 80W | Quad-Core |
Nem javasoljuk a legkisebb kétmagos E5502-es Xeont, hacsak valamilyen szoftver licencelési ok ki nem zárja négymagos processzor választásának lehetőségét.
Átlagos web-, fájl-, vagy nyomtatószerverek tökéletesen futnak egy darab E5504, vagy E5506 Xeonnnal, kisvállalatok többfunkciós központi kiszolgálójának viszont már legalább E5520, vagy E5530-as CPU-t javasolnánk.
A szintetikus tesztek és a gyakorlat egyértelműen bizonyítja a duplaprocesszoros Nehalem-EP rendszerek jelentős teljesítményugrását. Általában véve két darab E5504, vagy E5506 jobban teljesít, mint akár egy szimpla E5530, vagy E5540! A memóriszervezésről nem is beszélve, ha több, mint 6GB RAM-ra van szükség, a duplaprocesszor javasolt!
Ha valóban felsőkategőriás teljesítményre van szükség, akkor két darab, minimum X5550 Xeon CPU a megoldás 1333MHz-es DDR3 memória modulokkal - adatbázis szerverek, gigantikus számításigényű applikációk meghálálják a befektetést.
